Triwulan
| Tahun | File |
| 2024 | Triwulan II |
| 2024 | Triwulan I |
| 2023 | Triwulan IV |
| 2023 | Triwulan III |
| 2023 | Triwulan II |
| 2023 | Triwulan I |
| 2022 | Triwulan IV |
| 2022 | Triwulan III |
| 2022 | Triwulan II |
| 2022 | Triwulan I |
Bulanan
| Tahun | Bulan | Indikator Mutu | Validasi Data |
| 2024 | 07-Juli | Unduh | Unduh |
| 2024 | 06-Juni | Unduh | Unduh |
| 2024 | 05-Mei | Unduh | Unduh |
| 2024 | 04-April | Unduh | Unduh |
| 2024 | 03-Maret | Unduh | Unduh |
| 2024 | 02-Februari | Unduh | Unduh |
| 2024 | 01-Januari | Unduh | Unduh |
| 2023 | 12-Desember | Unduh | Unduh |
| 2023 | 11-November | Unduh | Unduh |
| 2023 | 10-Oktober | Unduh | Unduh |
| 2023 | 09-September | Unduh | Unduh |
| 2023 | 08-Agustus | Unduh | Unduh |
| 2023 | 07-Juli | Unduh | Unduh |
| 2023 | 06-Juni | Unduh | Unduh |
| 2023 | 05-Mei | Unduh | Unduh |
| 2023 | 04-April | Unduh | Unduh |
| 2023 | 03-Maret | Unduh | Unduh |
| 2023 | 02-Februari | Unduh | Unduh |
| 2023 | 01-Januari | Unduh | Unduh |
| 2022 | 12-Desember | Unduh | Unduh |
| 2022 | 11-November | Unduh | Unduh |
| 2022 | 10-Oktober | Unduh | Unduh |
| 2022 | 09-September | Unduh | Unduh |
| 2022 | 08-Agustus | Unduh | Unduh |
| 2022 | 07-Juli | Unduh | Tidak Ada |
| 2022 | 06-Juni | Unduh | Tidak Ada |
| 2022 | 05-Mei | Unduh | Tidak Ada |
| 2022 | 04-April | Unduh | Tidak Ada |
| 2022 | 03-Maret | Unduh | Tidak Ada |
| 2022 | 02-Februari | Unduh | Tidak Ada |
| 2022 | 01-Januari | Unduh | Tidak Ada |
















